Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: Herbway
Certificazione: ISO9001, FSSC22000, HACCP, Kosher, HALAL, FDA
Numero di modello: HW-ILE-001
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 1 kg
Prezzo: negotiable
Imballaggi particolari: 1 kg confezionati in sacchetto di foglio di alluminio o 25 kg confezionati in fusti di carta con due
Tempi di consegna: 5-10 giorni lavorativi
Termini di pagamento: L/C, T/T, Western Union
Capacità di alimentazione: 20tons al mese
Nome del prodotto: |
Ivy Leaf Extract |
L'altro nome di prodotto: |
Hederacoside |
Nome latino: |
Hvederahelix L. |
Parte usata: |
Foglie |
Apparizione: |
Polvere marrone |
Specificità: |
4: 1/10% Hederacoside C /Hederacosidi |
Metodo di prova: |
TLC / HPLC |
Durata di conservazione: |
2 anni |
Pacchetto di trasporto: |
1 kg/scatola, 25 kg/tamburo |
Nome del prodotto: |
Ivy Leaf Extract |
L'altro nome di prodotto: |
Hederacoside |
Nome latino: |
Hvederahelix L. |
Parte usata: |
Foglie |
Apparizione: |
Polvere marrone |
Specificità: |
4: 1/10% Hederacoside C /Hederacosidi |
Metodo di prova: |
TLC / HPLC |
Durata di conservazione: |
2 anni |
Pacchetto di trasporto: |
1 kg/scatola, 25 kg/tamburo |
Estratto di foglie di IVY/Estratto di Hedera Helix/Pulvere di foglie di IVY/10% Hederacosidi/10% Hederacosidi
Descrizione del prodotto
Ivyfoglia è il nome comune delle foglie della pianta Hedera helix L.Le preparazioni di foglie di edera sono ottenute come estratti secchi, liquidi e morbidi mettendo il materiale vegetale in un solvente (come l'etanolo) per sciogliere i composti e formare un estratto liquido.Ivyle preparazioni di estratto di foglia (Hedera helix) sono ampiamente utilizzate come rimedi per la tosse senza bancoL'estratto di foglie di edera contiene saponine che si ritiene abbiano proprietà espettoranti.
Funzione
1.Ivy Leaf Extract è in grado di curare il dolore articolare e il mal di schiena.
2L' estratto di foglia di edera può efficacemente resistere alle sostanze cancerogene
3L'estratto di foglia di Ivy ha la funzione di promuovere la circolazione sanguigna e la disintossicazione.
4A causa dei suoi effetti farmacologici multipli, l'estratto di foglia di Ivy può anche essere usato come medicina sanitaria.
5L'estratto di foglia di edera Applicato in campo cosmetico, l'edera come materia prima di prodotti per la cura della pelle è apparsa sul mercato.
Certificato di analisi - Sì.- Sì.
Informazioni sul prodotto e sul lotto | |||
Nome del prodotto: | Estratto di foglie di edera | Paese di origine: | P. R. Cina |
Nome botanico: | Hedera helix L. | Tipo di estrazione: | Alcol di cereali |
Parte dell'impianto: | Foglie secche (100% naturali) | Ingrediente attivo: | Hederacoside C |
Numero del lotto: | DILE-20230719 | Data di produzione | 2023/7/19 |
Rapporto di estrazione: | Approx. > 120 a 1 | Data dell'analisi | 2023/7/21 |
Ananlisis: | 1000 kg | Data della relazione | 2023/7/24 |
Articolo di analisi | Specificità | Risultato | Metodo di prova |
Ingredienti attivi | |||
Hederacoside C | NLT 10% | 11.12% | HPLC |
Controllo fisico | |||
Apparizione | Polvere marrone giallastro | Compliance | Visuale |
Odore | Caratteristica | Compliance | L'olfatto |
Analisi del setaccio | 100% di passaggio 80 maglie | Compliance | 80 maglie |
Perdite durante l'essiccazione | 5% Max | 3.91% | USP32 < 561> |
Cenerentola | 5% Max | 30,10% | USP32<731> |
Controllo chimico | |||
Arsenico (As) | NMT 1 ppm | 00,05 ppm | USP32<231> |
Cadmio ((Cd) | NMT 0,5 ppm | 00,19 ppm | USP32<231> |
Piombo (Pb) | NMT 0,5 ppm | 00,09 ppm | USP32<231> |
mercurio (Hg) | NMT0,1 ppm | 00,05 ppm | USP32<231> |
Solventi residui | Rispetto ai requisiti dell'USP32 | Conforme | USP32< 467> |
Metalli pesanti | 10 ppm al massimo | Compliance | USP32<231> |
Pesticidi residui | Rispetto ai requisiti dell'USP32 | Conforme | USP32 < 561> |
Controllo microbiologico | |||
Numero totale di piastre | 1000 cfu/g Max | Compliance | USP34<61> |
Lieviti e muffe | 100 cfu/g Max. | Compliance | USP34<61> |
E. coli | Negativo | Compliance | USP34<62> |
Staphylococcus | Negativo | Conforme | USP34<62> |
Staphylococcus aureus | Negativo | Compliance | USP34<62> |
Imballaggio e conservazione | |||
Imballaggio | Imballa dei tamburi di carta e due sacchetti di plastica dentro. | ||
Immagazzinamento | Conservare in un contenitore ben chiuso lontano dall' umidità. | ||
Durata di conservazione | 2 anni se sigillato e conservato lontano dalla luce solare diretta. | ||
Data di scadenza | 2025/7/18 |
- Sì.- Sì.