Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: Herbway
Certificazione: ISO9001, FSSC22000, HACCP, Kosher, HALAL, FDA
Numero di modello: HW-CSE-001
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 1 kg
Prezzo: negotiable
Imballaggi particolari: 1 kg confezionati in sacchetto di foglio di alluminio o 25 kg confezionati in fusti di carta con due
Tempi di consegna: 5-10 giorni lavorativi
Termini di pagamento: L/C, T/T, Western Union
Capacità di alimentazione: 10 tonnellate al mese
Nome del prodotto: |
Estratto di Caulis spatholobi |
Nome latino: |
Spatholobus Suberectus Dunn |
Parte usata: |
Stampo |
Apparizione: |
Polvere marrone |
Specificità: |
411/10:1 |
Metodo di prova: |
HPLC |
Durata di conservazione: |
2 anni |
Pacchetto di trasporto: |
1 kg/scatola, 25 kg/tamburo |
Nome del prodotto: |
Estratto di Caulis spatholobi |
Nome latino: |
Spatholobus Suberectus Dunn |
Parte usata: |
Stampo |
Apparizione: |
Polvere marrone |
Specificità: |
411/10:1 |
Metodo di prova: |
HPLC |
Durata di conservazione: |
2 anni |
Pacchetto di trasporto: |
1 kg/scatola, 25 kg/tamburo |
Caulis Spatholobi Estratto 10:1 Spatholobus Suberectus Dunn Estratto in polvere Estratto di stele di milletta
Descrizione del prodotto
Il Caulis spatholobi è una medicina tradizionale cinese per favorire la circolazione sanguigna e ricostituire il sangue, e il suo uso medicinale ha una lunga storia.L'estratto di Caulis spatholobi è un estratto secco dello stelo di spatholobus suberectus dunn, una pianta appartenente alla famiglia dei legumi.La composizione chimica di caulis spatholobiè complesso e vario, comprendente principalmente flavonoidi, fenoli, lignani, antrachinoni, triterpeni, oli volatili, acidi grassi e derivati.Tra questi, i flavonoidi sono i principali componenti, ma sono anche una classe di importanti principi attivi.
Funzione
1. Riempimento del sangue e promozione della circolazione sanguigna
2. antibatterico e antinfiammatorio
3Prevenzione della trombosi
4Antivirali.
5Antiossidante
6Rafforza tendini e ossa.
Certificato di analisi
Informazioni sul prodotto e sul lotto | |||
Nome del prodotto: | Estratto di Caulis spatholobi | Paese di origine: | P. R. Cina |
Nome botanico: | Spatholobus Suberectus Dunn | Tipo di estrazione: | Acqua |
Parte dell'impianto: | Lo stelo | Data di produzione: | 2024/4/4 |
Numero del lotto: | CSE-20240404 | Data di analisi: | 2024/4/7 |
Ananlisis: | 1200 kg | Data della relazione: | 2024/4/10 |
Articolo di analisi | Specificità | Risultato | Metodo di prova |
Ingredienti attivi | |||
Rapporto di estrazione: | 10:1 | Compliance | TLC |
Controllo fisico | |||
Apparizione | Polvere gialla | Compliance | Visuale |
Odore | Caratteristica | Compliance | L'olfatto |
Analisi del setaccio | 100% di passaggio a maglia 80 | Compliance | 80 maglie |
Perdite durante l'essiccazione | 5% Max | 2.26% | USP32 < 561> |
Cenerentola | 5% Max | 10,25% | USP32<731> |
Controllo chimico | |||
Arsenico (As) | NMT 1 ppm | 00,12 ppm | USP32<231> |
Cadmio ((Cd) | NMT 0,5 ppm | 00,14 ppm | USP32<231> |
Piombo (Pb) | NMT 0,5 ppm | 00,05 ppm | USP32<231> |
mercurio (Hg) | NMT0,1 ppm | 00,04 ppm | USP32<231> |
Solventi residui | Rispetto ai requisiti dell'USP32 | Conforme | USP32< 467> |
Metalli pesanti | 10 ppm al massimo | Compliance | USP32<231> |
Pesticidi residui | Rispetto ai requisiti dell'USP32 | Conforme | USP32 < 561> |
Controllo microbiologico | |||
Numero totale di piastre | 1000 cfu/g Max | Compliance | USP34<61> |
Lieviti e muffe | 100 cfu/g Max. | Compliance | USP34<61> |
E. coli | Negativo | Compliance | USP34<62> |
Staphylococcus | Negativo | Conforme | USP34<62> |
Staphylococcus aureus | Negativo | Compliance | USP34<62> |
Imballaggio e conservazione | |||
Imballaggio | Imballa dei tamburi di carta e due sacchetti di plastica dentro. | ||
Immagazzinamento | Conservare in un contenitore ben chiuso lontano dall' umidità. | ||
Durata di conservazione | 2 anni se sigillato e conservato lontano dalla luce solare diretta. | ||
Data di scadenza | 2026/4/7 |
Profilo aziendale