Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: Herbway
Certificazione: ISO9001, FSSC22000, HACCP, Kosher, HALAL, FDA
Numero di modello: HW-RAE-001
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 1 kg
Prezzo: negotiable
Imballaggi particolari: 1 kg confezionati in sacchetto di foglio di alluminio o 25 kg confezionati in fusti di carta con due
Tempi di consegna: 5-10 giorni lavorativi
Termini di pagamento: L/C, T/T, Western Union
Capacità di alimentazione: 10 tonnellate al mese
Nome del prodotto: |
Rene bianco Bean Extract |
Nome latino: |
Phaseolus vulgaris Linn. |
Parte usata: |
Semi |
Apparizione: |
polvere di colore giallo chiaro |
Specificità: |
4:1-20:1 |
Metodo di prova: |
TLC |
Altro nome: |
Estratto di Phaseolus vulgaris/ Estratto di fagioli comuni |
Pacchetto di trasporto: |
1 kg/scatola, 25 kg/tamburo |
Nome del prodotto: |
Rene bianco Bean Extract |
Nome latino: |
Phaseolus vulgaris Linn. |
Parte usata: |
Semi |
Apparizione: |
polvere di colore giallo chiaro |
Specificità: |
4:1-20:1 |
Metodo di prova: |
TLC |
Altro nome: |
Estratto di Phaseolus vulgaris/ Estratto di fagioli comuni |
Pacchetto di trasporto: |
1 kg/scatola, 25 kg/tamburo |
Estratto di fagioli bianchi 10:1 Phaseolus vulgaris Linn.
Descrizione del prodotto
Estratto di fagioli bianchi, noto anche come Phaseolus vulgarisl'estratto di fagioli o l'estratto di fagioli comuni, proviene dal fagiolo bianco del rene, un legume originario dell'America centrale e del Sud.L'estratto di fagioli bianchi è venduto come integratore di perdita di peso che blocca l'assorbimento dell'amido negli alimenti carboidrati.
Funzione
1.Gestione del peso;
2Controllo glicemico;
3.Riduzione del grasso addominale;
4.Ridurre il rischio di cancro.
Certificato di analisi
Informazioni sul prodotto e sul lotto | |||
Nome del prodotto: | Estratto di fagioli bianchi | Paese di origine: | P. R. Cina |
Nome botanico: | Phaseolus vulgaris Linn. | Tipo di estrazione: | Acqua |
Parte dell'impianto: | Semi (seccati, 100% naturali) | Data di produzione: | 2024/2/25 |
Numero del lotto: | WKBE-20240225 | Data di analisi: | 2024/2/28 |
Ananlisis: | 500 kg | Data della relazione: | 2024/2/30 |
Articolo di analisi | Specificità | Risultato | Metodo di prova |
Ingredienti attivi | |||
Rapporto di estrazione | 10:1 | Compliance | TLC |
Controllo fisico | |||
Apparizione | Polvere di colore giallo chiaro | Compliance | Visuale |
Odore | Caratteristica | Compliance | L'olfatto |
Analisi del setaccio | 100% di passaggio a maglia 80 | Compliance | 80 maglie Schermo |
Perdite durante l'essiccazione | 5% Max | 3.29% | USP32 < 561> |
Cenerentola | 5% Max | 2.17% | USP32<731> |
Controllo chimico | |||
Arsenico (As) | NMT 1 ppm | 00,11 ppm | USP32<231> |
Cadmio ((Cd) | NMT 0,5 ppm | 00,11 ppm | USP32<231> |
Piombo (Pb) | NMT 0,5 ppm | 00,08 ppm | USP32<231> |
Mercurio (Hg) | NMT0,1 ppm | 00,03 ppm | USP32<231> |
Solventi residui | Rispetto ai requisiti dell'USP32 | Conforme | USP32< 467> |
Metalli pesanti | 10 ppm al massimo | Compliance | USP32<231> |
Pesticidi residui | Rispetto ai requisiti dell'USP32 | Conforme | USP32 < 561> |
Controllo microbiologico | |||
Numero totale di piastre | 1000 cfu/g Max | Compliance | USP34<61> |
Lieviti e muffe | 100 cfu/g Max. | Compliance | USP34<61> |
E. coli | Negativo | Compliance | USP34<62> |
Staphylococcus | Negativo | Conforme | USP34<62> |
Staphylococcus aureus | Negativo | Compliance | USP34<62> |
Imballaggio e conservazione | |||
Imballaggio | Imballa dei tamburi di carta e due sacchetti di plastica dentro. | ||
Immagazzinamento | Conservare in un contenitore ben chiuso lontano dall' umidità. | ||
Durata di conservazione | 2 anni se sigillato e conservato lontano dalla luce solare diretta. | ||
Data di scadenza | 2026/2/24 |
Profilo aziendale