Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: Herbway
Certificazione: ISO9001, FSSC22000, HACCP, Kosher, HALAL, FDA
Numero di modello: HW-APE-001
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 1 kg
Prezzo: negotiable
Imballaggi particolari: 1 kg confezionati in sacchetto di foglio di alluminio o 25 kg confezionati in fusti di carta con due
Tempi di consegna: 5-10 giorni lavorativi
Termini di pagamento: L/C, T/T, Western Union
Capacità di alimentazione: 10 tonnellate al mese
Nome del prodotto: |
Estratto di Andrographis Paniculata |
Nome latino: |
Andrographis Wall. ex Nees |
Parte usata: |
Parti aeree |
Apparizione: |
Polvere marrone |
Specificità: |
4:1-20:1 |
Metodo di prova: |
TLC |
Altro nome: |
Estratto di chiretta verde |
Pacchetto di trasporto: |
1 kg/scatola, 25 kg/tamburo |
Nome del prodotto: |
Estratto di Andrographis Paniculata |
Nome latino: |
Andrographis Wall. ex Nees |
Parte usata: |
Parti aeree |
Apparizione: |
Polvere marrone |
Specificità: |
4:1-20:1 |
Metodo di prova: |
TLC |
Altro nome: |
Estratto di chiretta verde |
Pacchetto di trasporto: |
1 kg/scatola, 25 kg/tamburo |
Estratto di Andrographis paniculata 10:1 Estratto di chiretta verde Andrographis Wall.
Descrizione del prodotto
Andrographis paniculata, comunemente conosciuta come creat o chiretta verde, è una pianta erbacea annuale della famiglia delle Acanthaceae, originaria dell'India e dello Sri Lanka.È ampiamente coltivato nel sud e nel sud-est dell'Asia, dove si ritiene sia un trattamento per infezioni batteriche e alcune malattie.
Funzione
Ha effetti antipiretici, antinfiammatori, antibatterici, antitumorali, epatoprotettivi, coleretici, inibiscono l'aggregazione piastrinica e l'antitrombosi, migliorano la funzione immunitaria.
Certificato di analisi
Informazioni sul prodotto e sul lotto | |||
Nome del prodotto: | Estratto di Andrographis paniculata | Paese di origine: | P. R. Cina |
Nome botanico: | Andrographis Wall. ex Nees | Tipo di estrazione: | Acqua |
Parte dell'impianto: | Parti aeree ((asciutte, 100% naturali) | Data di produzione: | 2024/3/14 |
Numero del lotto: | APE-20240314 | Data di analisi: | 2024/3/17 |
Ananlisis: | 500 kg | Data della relazione: | 2024/3/20 |
Articolo di analisi | Specificità | Risultato | Metodo di prova |
Ingredienti attivi | |||
Rapporto di estrazione | 10:1 | Compliance | TLC |
Controllo fisico | |||
Apparizione | Polvere marrone | Compliance | Visuale |
Odore | Caratteristica | Compliance | L'olfatto |
Analisi del setaccio | 100% di passaggio a maglia 80 | Compliance | 80 maglie Schermo |
Perdite durante l'essiccazione | 5% Max | 3.47% | USP32 < 561> |
Cenerentola | 5% Max | 2.23% | USP32<731> |
Controllo chimico | |||
Arsenico (As) | NMT 1 ppm | 00,14 ppm | USP32<231> |
Cadmio ((Cd) | NMT 0,5 ppm | 00,12 ppm | USP32<231> |
Piombo (Pb) | NMT 0,5 ppm | 00,07 ppm | USP32<231> |
Mercurio (Hg) | NMT0,1 ppm | 00,05 ppm | USP32<231> |
Solventi residui | Rispetto ai requisiti dell'USP32 | Conforme | USP32< 467> |
Metalli pesanti | 10 ppm al massimo | Compliance | USP32<231> |
Pesticidi residui | Rispetto ai requisiti dell'USP32 | Conforme | USP32 < 561> |
Controllo microbiologico | |||
Numero totale di piastre | 1000 cfu/g Max | Compliance | USP34<61> |
Lieviti e muffe | 100 cfu/g Max. | Compliance | USP34<61> |
E. coli | Negativo | Compliance | USP34<62> |
Staphylococcus | Negativo | Conforme | USP34<62> |
Staphylococcus aureus | Negativo | Compliance | USP34<62> |
Imballaggio e conservazione | |||
Imballaggio | Imballa dei tamburi di carta e due sacchetti di plastica dentro. | ||
Immagazzinamento | Conservare in un contenitore ben chiuso lontano dall' umidità. | ||
Durata di conservazione | 2 anni se sigillato e conservato lontano dalla luce solare diretta. | ||
Data di scadenza | 2026/3/13 |
Profilo aziendale