Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: Herbway
Certificazione: FDA/Kosher/Halal/Haccp/ISO9001/FSCC22000
Numero di modello: HW-CPE-001
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 1 kg
Prezzo: negotiable
Imballaggi particolari: Pacchetto: in tamburi di fibra con due sacchetti di plastica all'interno.
Tempi di consegna: 5-10 giorni lavorativi
Termini di pagamento: T/T
Capacità di alimentazione: 20 tonnellate al mese
Nome del prodotto: |
Estratto di Chlorella |
Nome latino: |
Cuccioli di Chlorella Pyrenoidosa |
Metodo di prova: |
HPLC/TLC |
Apparizione: |
Polvere verde |
Funzione: |
Migliori l'immunità |
Grado: |
Grado alimentare |
Nome del prodotto: |
Estratto di Chlorella |
Nome latino: |
Cuccioli di Chlorella Pyrenoidosa |
Metodo di prova: |
HPLC/TLC |
Apparizione: |
Polvere verde |
Funzione: |
Migliori l'immunità |
Grado: |
Grado alimentare |
Superfood Polvere Chlorella Polvere Chlorella Vulgaris Estratto Polvere Kosher Halal Fssc Certificato HACCP
Descrizione del prodotto
L'estratto di chlorella è un prodotto naturale puro estratto dalla chlorella, può promuovere la sintesi di collagene ed elastina, aumentare l'elasticità e la fermezza della pelle, può essere utilizzato per rimuovere le smagliature,eliminare i segni di grasso e i prodotti opachiHa un buon effetto idratante e condizionante della pelle.
Certificato di analisi
| Informazioni sul prodotto e sul lotto | |||
| Nome del prodotto: | Estratto di Chlorella | Paese di origine: | P. R. Cina |
| Nome botanico: | Clorella vulgaris | Tipo di estrazione: | Acqua |
| Parte dell'impianto: | Coltivato corpo intero di alghe | Data di produzione | 2023/11/20 |
| Numero del lotto: | CHE-20231120 | Data dell'analisi | 2023/11/23 |
| Ananlisis: | 1000 kg | Data della relazione | 23/11/26 |
| Articolo di analisi | Specificità | Risultato | Metodo di prova |
| Ingredienti attivi | |||
| Rapporto di estrazione | 10:1 | Compliance | TLC |
| Controllo fisico | |||
| Apparizione | Polvere fine verde scuro | Compliance | Visuale |
| Odore | Caratteristica | Compliance | L'olfatto |
| Analisi del setaccio | 100% di passaggio 80 maglie | Compliance | 80 maglie |
| Perdite durante l'essiccazione | 5% Max | 3.16% | USP32 < 561> |
| Cenerentola | 5% Max | 2.97% | USP32<731> |
| Controllo chimico | |||
| Arsenico (As) | NMT 2 ppm | 00,11 ppm | USP32<231> |
| Cadmio ((Cd) | NMT 1 ppm | 00,12 ppm | USP32<231> |
| Piombo (Pb) | NMT 0,5 ppm | 00,06 ppm | USP32<231> |
| mercurio (Hg) | NMT0,1 ppm | 00,02 ppm | USP32<231> |
| Solventi residui | Rispetto ai requisiti dell'USP32 | Conforme | USP32< 467> |
| Metalli pesanti | 10 ppm al massimo | Compliance | USP32<231> |
| Pesticidi residui | Rispetto ai requisiti dell'USP32 | Conforme | USP32 < 561> |
| Controllo microbiologico | |||
| Numero totale di piastre | 1000 cfu/g Max | Compliance | USP34<61> |
| Lieviti e muffe | 100 cfu/g Max. | Compliance | USP34<61> |
| E. coli | Negativo | Compliance | USP34<62> |
| Staphylococcus | Negativo | Conforme | USP34<62> |
| Staphylococcus aureus | Negativo | Compliance | USP34<62> |
| Colliformi | Negativo | Conforme | USP34<62> |
| Salmonella | Negativo | Compliance | USP34<62> |
| Imballaggio e conservazione | |||
| Imballaggio | Imballa dei tamburi di carta e due sacchetti di plastica dentro. | ||
| Immagazzinamento | Conservare in un contenitore ben chiuso lontano dall' umidità. | ||
| Durata di conservazione | 2 anni se sigillato e conservato lontano dalla luce solare diretta. | ||
| Data di scadenza | 2025/11/22 | ||
![]()