 
      Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: Herbway
Certificazione: Kosher,Halal,ISO,HACCP,FSSC22000,FDA
Numero di modello: HW-RME-001
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 1 kg
Prezzo: US$1-30/kg(FOB price)
Imballaggi particolari: 1 kg/ sacchetto 25 kg/ tamburo
Tempi di consegna: 3-5 giorni
Termini di pagamento: L/C, T/T, MoneyGram
Capacità di alimentazione: 6 tonnellate al mese
| Nome del prodotto: | Estratto di Neem | Nome latino: | Rosmarinus officinalis L. | Parte usata: | Semi | Funzione: | Conservante, rinforzante del sapore, antiossidante | Apparizione: | Polvere marrone | Imballaggio: | 1 kg/ sacchetto 25 kg/ tamburo | Dimensione parziale: | 80 Maglie | Durata di conservazione: | 2 anni | Norme: | Grado farmaceutico | Principi attivi: | Acido rosmarinico/acido carnosico/acido ursolico | 
| Nome del prodotto: | Estratto di Neem | 
| Nome latino: | Rosmarinus officinalis L. | 
| Parte usata: | Semi | 
| Funzione: | Conservante, rinforzante del sapore, antiossidante | 
| Apparizione: | Polvere marrone | 
| Imballaggio: | 1 kg/ sacchetto 25 kg/ tamburo | 
| Dimensione parziale: | 80 Maglie | 
| Durata di conservazione: | 2 anni | 
| Norme: | Grado farmaceutico | 
| Principi attivi: | Acido rosmarinico/acido carnosico/acido ursolico | 
Estratto di Neem 1% 10% 20% 25% Azadirachtina in polvere per biocidi
ProdottoDescrizione
L'azadiractina è un insetticida vegetale estratto dall'albero di neem. È riconosciuto come il miglior pesticida biologico del mondo.minore interferenza con la natura I risultati della ricerca hanno dimostrato che la maggior parte dei prodotti chimici non sono nocivi per l'ambiente, non sono nocivi per i vertebrati e non danneggiano le colture.
L'azadiractina ha la funzione di resistere al cibo, di evitare, di inalare e di inibire la crescita e lo sviluppo. Agisce principalmente sul sistema endocrino degli insetti e riduce il rilascio di ecdisone;Può anche distruggono la struttura epidermica o impediscono la formazione di chitina epidermica, interferiscono con il sistema respiratorio Il meccanismo di azione è speciale, esistono In questo caso si tratta di un problema che riguarda l'uso di sostanze chimiche.
 
Funzione
1Antiossidanti naturali.
| Informazioni sul prodotto e sul lotto | |||
| Nome del prodotto: | Estratto di azadiractina | Paese di origine: | P. R. Cina | 
| Nome botanico: | Azadriachta Indica | Tipo di estrazione: | Alcol di cereali | 
| Parte dell'impianto: | frutta | Ingrediente attivo: | Azadiractina | 
| Numero del lotto: | GSE-20221219 | Data di produzione | 2022/12/19 | 
| Rapporto di estrazione: | Approx. > 120 a 1 | Data dell'analisi | 2022/12/23 | 
| Ananlisis: | 1000 kg | Data della relazione | 27/12/2022 | 
| Articolo di analisi | Specificità | Risultato | Metodo di prova | 
| Ingredienti attivi | |||
| Azadiractina | > 35% | 35.14% | HPLC | 
| Controllo fisico | |||
| Apparizione | Polvere marrone | Compliance | Visuale | 
| Odore | Caratteristica | Compliance | L'olfatto | 
| Analisi del setaccio | 100% di passaggio 80 maglie | Compliance | 80 maglie | 
| Perdite durante l'essiccazione | 5% Max | 3.56% | USP32 < 561> | 
| Cenerentola | 5% Max | 2.85% | USP32<731> | 
| Controllo chimico | |||
| Arsenico (As) | NMT 1 ppm | 00,06 ppm | USP32<231> | 
| Cadmio ((Cd) | NMT 0,5 ppm | 00,14 ppm | USP32<231> | 
| Piombo (Pb) | NMT 0,5 ppm | 00,12 ppm | USP32<231> | 
| mercurio (Hg) | NMT0,1 ppm | 00,04 ppm | USP32<231> | 
| Solventi residui | Rispetto ai requisiti dell'USP32 | Conforme | USP32< 467> | 
| Metalli pesanti | 10 ppm al massimo | Compliance | USP32<231> | 
| Pesticidi residui | Rispetto ai requisiti dell'USP32 | Conforme | USP32 < 561> | 
| Controllo microbiologico | |||
| Numero totale di piastre | 1000 cfu/g Max | Compliance | USP34<61> | 
| Lieviti e muffe | 100 cfu/g Max. | Compliance | USP34<61> | 
| E. coli | Negativo | Compliance | USP34<62> | 
| Staphylococcus | Negativo | Conforme | USP34<62> | 
| Staphylococcus aureus | Negativo | Compliance | USP34<62> | 
| Imballaggio e conservazione | |||
| Imballaggio | Imballa dei tamburi di carta e due sacchetti di plastica dentro. | ||
| Immagazzinamento | Conservare in un contenitore ben chiuso lontano dall' umidità. | ||
| Durata di conservazione | 2 anni se sigillato e conservato lontano dalla luce solare diretta. | ||
| Data di scadenza | 27/12/2024 | ||

FQA
Q1: Quando verrà spedito il mio ordine?
R: Per la maggior parte dei prodotti, il prodotto può essere spedito dalla fabbrica in 5 giorni. Se non abbiamo inventario, il prodotto deve essere prodotto da materie prime, il periodo ordinario è di 20-25 giorni. 
D2: Posso avere dei campioni?
A:Sì, possiamo fornire il campione gratuito, ma i costi di spedizione devono essere pagati dai nostri clienti.
Q3: Qual è il vostro MOQ?
R: Per la maggior parte dei prodotti che abbiamo già in magazzino, l'MOQ è di 1 kg. Se il prodotto è una nuova specifica e deve essere prodotto da materia prima, l'MOQ dipende.
Q4: Come confermare la qualità del prodotto prima di effettuare ordini?
R: Innanzitutto, offriremo il certificato di analisi per il prodotto che ci ha chiesto.
In caso di dubbio, il campione è disponibile per essere testato prima dell'ordine di grande quantità.
Q5: Puoi sviluppare un nuovo prodotto per noi?
R: Sì, possiamo. Abbiamo un dipartimento di ricerca e sviluppo indipendente, che è in grado di aggiornare i parametri di procedura dei nostri prodotti principali e sviluppare la procedura di nuovo prodotto.per favore contattaci direttamente.
Q6: Come avviare gli ordini o effettuare i pagamenti?
R: Pagamento tramite T/T, Western Union, Soldi. Grammi, ecc.
D7:C'è uno sconto?
R: Differente quantità ha uno sconto diverso.
Q8: Come si tratta di reclami di qualità?
R: Saremo sempre responsabili della qualità dei nostri prodotti. Se c'è un reclamo, prima assisteremo i clienti a risolvere le esigenze più dirette.
In secondo luogo, abbiamo SOP per i reclami di qualità.dopo di che daremo al cliente un feedback formale sulla causa del problema di qualità e relative precauzioni per questo problema.