Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: Herbway
Certificazione: ISO9001, FSSC22000, HACCP, Kosher, HALAL, FDA
Numero di modello: HW-MME-001
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 1 kg
Prezzo: negotiable
Imballaggi particolari: 1 kg confezionati in sacchetto di foglio di alluminio o 25 kg confezionati in fusti di carta con due
Tempi di consegna: 5-10 giorni lavorativi
Termini di pagamento: L/C, T/T, Western Union
Capacità di alimentazione: 20tons al mese
Nome del prodotto: |
Poria Cocos in polvere |
Nome latino: |
Poria Cocos (Schw) Wolf |
Parte usata: |
Poria essiccata |
Apparizione: |
polvere del bianco sporco |
Metodo di prova: |
UV |
Durata di conservazione: |
2 anni |
Pacchetto di trasporto: |
1 kg/scatola, 25 kg/tamburo |
Nome del prodotto: |
Poria Cocos in polvere |
Nome latino: |
Poria Cocos (Schw) Wolf |
Parte usata: |
Poria essiccata |
Apparizione: |
polvere del bianco sporco |
Metodo di prova: |
UV |
Durata di conservazione: |
2 anni |
Pacchetto di trasporto: |
1 kg/scatola, 25 kg/tamburo |
Poria Cocos Powder Verkauf Estratto di Tuckahoe
Descrizione del prodotto
Poria (Poria cocos) è un tipo di fungo E' usato da 2000 anni nella medicina tradizionale cinese (MTC).La Poria ha attirato l'attenzione dei ricercatori come potenziale rimedio per i sintomi di diverse malattie.
Funzione
La Poria cocos è stata usata come medicina tradizionale cinese per oltre 2000 anni. promuovere la minzione, rinvigorire la funzione della milza e calmare la mente I componenti bioattivi di Poria cocos includono polisaccaridi, triterpenoidi, acidi grassi, steroli, enzimi, ecc.
Certificato di analisi
| Informazioni sul prodotto e sul lotto | |||
| Nome del prodotto | Funghi di Poria in polvere | Paese di origine | P. R. Cina |
| Nome latino | Prunus armeniaca L. | Tipo di estrazione | / |
| Parte della pianta | Pianta intera (seccata, 100% naturale) | Ananlisis | 1000 kg |
| Articolo di analisi | Specificità | Risultato | Metodo di prova |
| Controllo fisico | |||
| Apparizione | Polvere bianca scura | Compliance | Visuale |
| Odore | Caratteristica | Compliance | Organolettici |
| Sapore | Caratteristica | Conforme | Organolettici |
| Analisi del setaccio | 100% di passaggio 80 maglie | Compliance | 40-60 schermo a maglia |
| Perdite durante l'essiccazione | 5% Max | 2.45% | 5 g / 105 C / 5 ore |
| Solubilità | Buona solubilità in acqua | Conforme | Visuale |
| Cenerentola | 3% Max | 2.39% | 2g / 525C / 5 ore |
| Controllo chimico | |||
| Arsenico (As) | NMT 2 ppm | Conforme | Assorbimento atomico |
| Cadmio ((Cd) | NMT 0,3 ppm | Conforme | Assorbimento atomico |
| Piombo (Pb) | NMT 2 ppm | Conforme | Assorbimento atomico |
| Clorato (Cl) | NMT 1 ppm | Conforme | Assorbimento atomico |
| Metalli pesanti | 20 ppm al massimo | Compliance | Assorbimento atomico |
| Residui di pesticidi | NMT 1 ppm | Conforme | Cromatografia a gas |
| Controllo microbiologico | |||
| Numero totale di piastre | 10000 cfu/g Max | Conforme | AOAC/Petrifilm |
| P. aeruginosa | Assente | - Ok, va bene. | AOAC/BAM |
| S. aureus | Assente | - Ok, va bene. | AOAC/BAM |
| Salmonella | Assente | - Ok, va bene. | AOAC/ Neogen Elisa |
| Lieviti e muffe | 100 cfu/g Max. | 10 cfu/g | AOAC/Petrifilm |
| E. coli | Negativo | Negativo | AOAC/Petrifilm |
| Staphylococcus | Negativo | Conforme | AOAC/Petrifilm |
| Aflatoxine | NMT 0,2 ppm | Assente | HPLC |
| Imballaggio e conservazione | |||
| Imballaggio | 25 kg al tamburo, con due sacchetti di plastica. | ||
| Immagazzinamento | Conservare in un contenitore ben chiuso lontano dall' umidità. | ||
| Durata di conservazione | 2 anni se sigillato e conservato lontano dalla luce solare diretta. | ||
![]()